﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id
108,3083,3083,2003 - 2002||UVERNET - PRA LOUP ,09H30 NAVETTE BARCELO - UVERNET - PRA LOUP  A-R 2025,2,,
108,3084,3084,2005 -2004||sauze - sauze 1700,10H15 NAVETTE BARCELO - SAUZE -SAUZE 1700 A-R 2025,2,,
108,3086,3086,2005 - 2004||sauze - sauze 1700,12H55 NAVETTE BARCELO - SAUZE -SAUZE 1700 A-R 2025,2,,
108,3087,3087,2003 - 2002||UVERNET - PRA LOUP ,15H45 NAVETTE BARCELO - UVERNET - PRA LOUP  A-R 2025,2,,
108,3088,3088,2005 - 2004 ||sauze - sauze 1700,16H25 NAVETTE BARCELO - SAUZE -SAUZE 1700 A-R 2025,2,,
108,3089,3089,2434||PLAGE ST VINCENT LES FORTS ,09H35 NAVETTE BARCELO - PLAGE ST VINCENT LES FORTS ALLER 2025,0,,
108,3092,3092,2434||PLAGE ST VINCENT LES FORTS ,13H55 NAVETTE BARCELO - PLAGE ST VINCENT LES FORTS ALLER 2025,0,,
108,3094,3094,2435||BARCELONNETTE,15H15 NAVETTE PLAGE ST VINCENT LES FORTS - BARCELO RETOUR 2025,1,,
108,3095,3095,2434||PLAGE ST VINCENT LES FORTS ,17H30 NAVETTE BARCELO - PLAGE ST VINCENT LES FORTS ALLER 2025,2,,
108,3097,3097,2435||BARCELONNETTE,18H50 NAVETTE PLAGE ST VINCENT LES FORTS - BARCELO RETOUR 2025,1,,
108,3098,3098,2404||LARCHE ,09H30 NAVETTE BARCELO - LARCHE - LAUZANIER (PAR FAUCON) 2025,0,,
108,3099,3099,2404||LARCHE ,07H30 NAVETTE BARCELO - LARCHE - LAUZANIER (PAR FAUCON) 2025,0,,
108,3100,3100,2436||LAUZANIER ,08H00 NAVETTE LAUZANIER MATIN 2025 CAR 1,0,,
108,3101,3101,2436||LAUZANIER ,13H30 NAVETTE LAUZANIER APRES MIDI 2025 CAR 1,0,,
108,3102,3102,2436||LAUZANIER ,10H10 NAVETTE LAUZANIER MATIN 2025 CAR 2,0,,
108,3103,3103,2436||LAUZANIER ,13H40/45 NAVETTE LAUZANIER APRES MIDI 2025 CAR 2,0,,
108,3104,3104,2405||LARCHE - BARCELONNETTE,17H40 NAVETTE  LARCHE - BARCELO (PAR FAUCON) 2025,1,,
108,3105,3105,2405||LARCHE - BARCELONNETTE,15H30 NAVETTE  LARCHE - BARCELO (PAR FAUCON) 2025,1,,
108,3106,3106,2438||ST PAUL ,08H30 NAVETTE - FAUCON - JAUSIERS - ST PAUL A-R 2025,0,,
108,3108,3108,2007 - 2006||JAUSIERS - LA CONDAMINE ,13H45 NAVETTE BARCELO - JAUSIERS (PAR FAUCON) 2025,2,,
108,3109,3109,ST PAUL ,17H00 NAVETTE - FAUCON - JAUSIERS - ST PAUL A-R 2025,2,,
