Population : 2741 habitants
Densité : 167 hab./km²
Altitudes : mini. 1 115 m - maxi. 2 680 m
Superficie : 16,42 km²
Â
Maire : Pierre MARTIN-CHARPENEL | Conseillers municipaux | Â |
 | Patrice BAGUE | Christophe BARNEAUD |
Adjoints : | Jean-Michel FRELASTRE | Annie TESQUET |
1er Yvan BOUGUYON | Chantal BONAGLIA | Marie-Hélène LAÉ |
2ème Michèle ANDRÉ | Frédéric MAURIN | Tiphanie REYNAUD |
3ème Sophie VAGINAY | Jocelyne GARINO | Patrick BARRÉ |
4ème Miguel ORTUNO | Pierre MAILLARD | Jean-Michel PAYOT |
5ème Florence ALLEMANDI | Isabelle ENTRESANGLE | Séverine DOUX |
6ème Joseph GARCIN | Sébastien GOLÉ | Sabine BLATTMANN |
Place Vallee de Bravo
04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 80 79 00
Fax : 04 92 81 45 82
Site : www.ville-barcelonnette.fr
Email : mairie@ville-barcelonnette.fr
Site touristique : www.barcelonnette.com
Horaires d'ouverture au public de 8h à 12 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Fermé le mercredi après midi.